# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Golik | Mazda MX5 Cup |
01:55.464 Tyre: H |
01:56.786 | 21 laps / 4 cuts |
2 | Frantisek Vojtas | Mazda MX5 Cup |
01:55.985 Tyre: H |
01:56.206 | 10 laps / 13 cuts |
3 | Rafal Hulas | Mazda MX5 Cup |
01:56.297 Tyre: H |
02:00.330 | 24 laps / 6 cuts |
4 | Pawel Antkowiak | Mazda MX5 Cup |
01:56.305 Tyre: H |
01:57.380 | 14 laps / 8 cuts |
5 | Franek Godrecki | Mazda MX5 Cup |
01:56.625 Tyre: H |
02:06.792 | 25 laps / 7 cuts |
6 | Tomasz Witek | Mazda MX5 Cup |
01:56.979 Tyre: H |
02:24.642 | 18 laps / 8 cuts |
7 | Tomash Malycha | Mazda MX5 Cup |
01:57.087 Tyre: H |
02:12.174 | 6 laps / 3 cuts |
8 | Lukasz Tasiemski | Mazda MX5 Cup |
01:57.523 Tyre: H |
02:09.084 | 13 laps / 4 cuts |
9 | Michal Adamski | Mazda MX5 Cup |
01:57.625 Tyre: H |
01:59.389 | 10 laps / 3 cuts |
10 | Jarek Karwowski | Mazda MX5 Cup |
01:58.008 Tyre: H |
02:00.838 | 25 laps / 19 cuts |
11 | Pawel Grzeda | Mazda MX5 Cup |
01:58.266 Tyre: H |
02:02.974 | 17 laps / 3 cuts |
12 | Kamil Niesluchowski | Mazda MX5 Cup |
01:58.290 Tyre: H |
02:06.683 | 20 laps / 6 cuts |
13 | Marcin Srebrzynski | Mazda MX5 Cup |
01:58.594 Tyre: H |
01:59.573 | 19 laps / 8 cuts |
14 | Arkadiusz Malecki | Mazda MX5 Cup |
01:58.654 Tyre: H |
01:59.151 | 14 laps / 6 cuts |
15 | Jan Tomiakowski | Mazda MX5 Cup |
01:58.915 Tyre: H |
01:59.143 | 5 laps / 1 cuts |
16 | Mariusz Irzykowski | Mazda MX5 Cup |
01:59.435 Tyre: H |
02:00.697 | 14 laps / 11 cuts |
17 | Lukasz Koczar | Mazda MX5 Cup |
01:59.723 Tyre: H |
01:59.723 | 3 laps / 7 cuts |
18 | Bartlomiej Lukosz | Mazda MX5 Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 3 laps / 5 cuts |
19 | Dawid Richter | Mazda MX5 Cup |
00:00.000 |
00:00.000 | 2 laps / 4 cuts |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:44.297 | 03:28.517 | 00:39.677 | 00:36.103 | 0 | H |
2 | 01:59.504 | 00:45.840 | 00:38.375 | 00:35.289 | 0 | H |
3 | 01:57.398 | 00:44.534 | 00:37.706 | 00:35.158 | 0 | H |
4 | 01:57.183 | 00:44.116 | 00:37.535 | 00:35.532 | 0 | H |
5 | 01:56.928 | 00:44.329 | 00:37.651 | 00:34.948 | 0 | H |
6 |
01:55.937
C
|
00:43.996 | 00:37.287 | 00:34.654 | 1 | H |
7 |
01:56.517
C
|
00:43.905 | 00:37.548 | 00:35.064 | 1 | H |
8 | 10:19.586 | 09:04.977 | 00:38.997 | 00:35.612 | 0 | H |
9 | 01:57.245 | 00:44.773 | 00:37.471 | 00:35.001 | 0 | H |
10 |
01:56.274
C
|
00:44.323 | 00:37.183 | 00:34.768 | 1 | H |
11 |
01:56.450
C
|
00:44.527 | 00:37.139 | 00:34.784 | 1 | H |
12 | 01:57.187 | 00:44.273 | 00:37.683 | 00:35.231 | 0 | H |
13 | 01:56.731 | 00:44.132 | 00:37.184 | 00:35.415 | 0 | H |
14 | 01:56.119 | 00:44.119 | 00:37.134 | 00:34.866 | 0 | H |
15 | 01:56.038 | 00:43.993 | 00:37.098 | 00:34.947 | 0 | H |
16 | 08:29.545 | 07:15.876 | 00:38.398 | 00:35.271 | 0 | H |
17 | 01:57.852 | 00:45.190 | 00:37.462 | 00:35.200 | 0 | H |
18 | 01:56.000 | 00:44.009 | 00:37.157 | 00:34.834 | 0 | H |
19 |
01:55.464
L
L
|
00:43.671
S
S
|
00:37.079 |
00:34.714
S
S
|
0 | H |
20 | 01:55.730 | 00:43.866 | 00:37.057 | 00:34.807 | 0 | H |
21 | 01:55.630 | 00:43.747 |
00:36.914
S
S
|
00:34.969 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:26.987 | 01:59.994 | 00:39.703 | 00:47.290 | 0 | H |
2 | 02:30.996 | 00:46.011 | 00:45.724 | 00:59.261 | 3 | H |
3 | 02:12.849 | 00:44.352 | 00:37.903 | 00:50.594 | 2 | H |
4 | 02:18.442 | 00:44.554 | 00:37.426 | 00:56.462 | 2 | H |
5 | 01:56.295 | 00:44.056 | 00:37.283 | 00:34.956 | 0 | H |
6 | 03:20.418 | 01:39.865 | 00:44.176 | 00:56.377 | 3 | H |
7 | 01:56.576 | 00:44.495 | 00:37.535 | 00:34.546 | 2 | H |
8 |
01:55.985
L
|
00:44.022
S
|
00:37.115
S
|
00:34.848 | 0 | H |
9 |
01:55.936
C
|
00:44.220 | 00:37.124 | 00:34.592 | 1 | H |
10 | 01:56.339 | 00:44.312 | 00:37.215 |
00:34.812
S
|
0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:09.348 | 01:55.656 | 00:38.492 | 00:35.200 | 0 | H |
2 | 01:57.710 | 00:45.117 | 00:37.615 | 00:34.978 | 0 | H |
3 |
01:57.826
C
|
00:44.737 | 00:37.480 | 00:35.609 | 1 | H |
4 |
01:57.604
C
|
00:44.834 | 00:37.602 | 00:35.168 | 1 | H |
5 |
01:57.590
C
|
00:44.646 | 00:37.431 | 00:35.513 | 1 | H |
6 | 04:04.785 | 02:48.523 | 00:41.188 | 00:35.074 | 1 | H |
7 | 01:58.971 | 00:45.607 | 00:37.930 | 00:35.434 | 0 | H |
8 | 01:57.517 | 00:44.648 | 00:37.490 | 00:35.379 | 0 | H |
9 | 01:57.352 | 00:44.875 | 00:37.305 | 00:35.172 | 0 | H |
10 | 01:57.735 | 00:44.835 | 00:37.592 | 00:35.308 | 0 | H |
11 | 01:57.373 | 00:44.504 | 00:37.719 | 00:35.150 | 0 | H |
12 | 01:57.514 | 00:44.160 | 00:38.016 | 00:35.338 | 0 | H |
13 | 02:41.060 | 01:27.283 | 00:38.344 | 00:35.433 | 0 | H |
14 | 01:57.641 | 00:45.056 | 00:37.535 | 00:35.050 | 0 | H |
15 | 01:56.697 | 00:44.305 | 00:37.282 | 00:35.110 | 0 | H |
16 | 01:56.806 | 00:44.271 | 00:37.377 | 00:35.158 | 0 | H |
17 | 01:56.655 |
00:44.128
S
|
00:37.300 | 00:35.227 | 0 | H |
18 | 01:59.286 | 00:45.035 | 00:37.864 | 00:36.387 | 0 | H |
19 |
01:56.297
L
|
00:44.244 |
00:37.201
S
|
00:34.852
S
|
0 | H |
20 | 06:13.417 | 04:57.606 | 00:39.334 | 00:36.477 | 0 | H |
21 | 01:59.737 | 00:45.870 | 00:38.065 | 00:35.802 | 0 | H |
22 | 02:00.110 | 00:44.627 | 00:39.556 | 00:35.927 | 0 | H |
23 | 01:57.155 | 00:44.512 | 00:37.561 | 00:35.082 | 0 | H |
24 | 18:01.492 | 16:40.659 | 00:44.437 | 00:36.396 | 2 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:53.114 | 02:37.829 | 00:39.367 | 00:35.918 | 1 | H |
2 | 01:58.951 | 00:45.714 | 00:37.629 | 00:35.608 | 0 | H |
3 | 01:58.297 | 00:44.988 | 00:38.168 | 00:35.141 | 0 | H |
4 | 01:56.987 | 00:44.574 | 00:37.264 | 00:35.149 | 0 | H |
5 | 01:57.533 | 00:44.701 | 00:37.382 | 00:35.450 | 0 | H |
6 | 01:56.885 | 00:44.543 |
00:37.013
S
|
00:35.329 | 0 | H |
7 | 04:05.923 | 02:49.626 | 00:40.837 | 00:35.460 | 2 | H |
8 | 05:52.490 | 04:36.971 | 00:39.898 | 00:35.621 | 1 | H |
9 | 01:56.759 | 00:44.251 | 00:37.120 | 00:35.388 | 0 | H |
10 | 01:57.326 | 00:44.206 | 00:37.687 | 00:35.433 | 0 | H |
11 |
01:56.305
L
|
00:43.999
S
|
00:37.242 |
00:35.064
S
|
0 | H |
12 | 01:59.436 | 00:46.072 | 00:37.962 | 00:35.402 | 2 | H |
13 | 19:27.434 | 18:11.411 | 00:40.595 | 00:35.428 | 1 | H |
14 | 01:57.893 | 00:44.714 | 00:37.328 | 00:35.851 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:52.257 | 01:37.696 | 00:38.691 | 00:35.870 | 0 | H |
2 | 01:58.971 | 00:45.054 | 00:38.290 | 00:35.627 | 0 | H |
3 | 01:57.540 | 00:44.685 | 00:37.426 | 00:35.429 | 0 | H |
4 | 01:56.833 | 00:44.567 | 00:37.198 | 00:35.068 | 0 | H |
5 | 01:56.717 |
00:44.164
S
|
00:37.300 | 00:35.253 | 0 | H |
6 | 01:56.634 | 00:44.211 | 00:37.435 | 00:34.988 | 0 | H |
7 | 04:48.989 | 03:34.474 | 00:38.830 | 00:35.685 | 0 | H |
8 | 01:57.826 | 00:44.975 | 00:37.494 | 00:35.357 | 0 | H |
9 | 01:56.947 | 00:44.376 | 00:37.395 | 00:35.176 | 0 | H |
10 | 01:56.884 | 00:44.357 | 00:37.341 | 00:35.186 | 0 | H |
11 |
01:56.317
C
|
00:43.970 | 00:37.206 | 00:35.141 | 2 | H |
12 | 01:56.893 | 00:44.438 | 00:37.368 | 00:35.087 | 0 | H |
13 | 15:32.730 | 14:18.403 | 00:38.556 | 00:35.771 | 1 | H |
14 |
01:58.138
C
|
00:45.045 | 00:37.615 | 00:35.478 | 1 | H |
15 |
01:56.970
C
|
00:44.137 | 00:37.615 | 00:35.218 | 2 | H |
16 | 03:05.953 | 01:52.329 | 00:38.222 | 00:35.402 | 0 | H |
17 | 01:57.816 | 00:44.767 | 00:37.796 | 00:35.253 | 0 | H |
18 | 01:57.008 | 00:44.270 | 00:37.566 | 00:35.172 | 0 | H |
19 |
01:56.625
L
|
00:44.282 |
00:37.179
S
|
00:35.164 | 0 | H |
20 | 01:56.901 | 00:44.383 | 00:37.629 |
00:34.889
S
|
0 | H |
21 | 03:40.788 | 02:27.132 | 00:38.362 | 00:35.294 | 0 | H |
22 | 01:57.944 | 00:45.036 | 00:37.394 | 00:35.514 | 0 | H |
23 | 01:57.156 | 00:44.557 | 00:37.278 | 00:35.321 | 0 | H |
24 | 01:56.833 | 00:44.414 | 00:37.468 | 00:34.951 | 0 | H |
25 | 10:14.854 | 08:59.871 | 00:39.708 | 00:35.275 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:06.089 | 04:36.378 | 00:46.435 | 00:43.276 | 3 | H |
2 | 01:58.780 | 00:45.403 | 00:37.822 | 00:35.555 | 0 | H |
3 | 04:26.230 | 03:11.224 | 00:39.312 | 00:35.694 | 1 | H |
4 | 01:58.895 | 00:45.212 | 00:38.439 | 00:35.244 | 0 | H |
5 | 01:58.222 | 00:45.165 | 00:37.768 | 00:35.289 | 0 | H |
6 |
01:56.979
L
|
00:44.321
S
|
00:37.702 |
00:34.956
S
|
0 | H |
7 | 01:57.900 | 00:44.855 | 00:37.674 | 00:35.371 | 0 | H |
8 | 01:57.463 | 00:44.333 |
00:37.548
S
|
00:35.582 | 0 | H |
9 | 21:49.245 | 20:34.473 | 00:39.442 | 00:35.330 | 1 | H |
10 | 01:58.989 | 00:45.710 | 00:37.688 | 00:35.591 | 0 | H |
11 | 04:29.325 | 03:00.953 | 00:45.874 | 00:42.498 | 0 | H |
12 |
01:57.238
C
|
00:44.455 | 00:37.751 | 00:35.032 | 1 | H |
13 | 06:57.255 | 05:37.492 | 00:41.967 | 00:37.796 | 1 | H |
14 | 03:22.688 | 02:02.116 | 00:42.484 | 00:38.088 | 0 | H |
15 | 02:00.693 | 00:44.777 | 00:38.791 | 00:37.125 | 0 | H |
16 | 04:23.961 | 03:05.787 | 00:38.497 | 00:39.677 | 1 | H |
17 | 01:57.373 | 00:44.541 | 00:37.674 | 00:35.158 | 0 | H |
18 | 03:18.401 | 01:57.797 | 00:42.417 | 00:38.187 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:14.622 | 04:59.602 | 00:39.029 | 00:35.991 | 1 | H |
2 | 02:42.181 | 01:24.146 | 00:39.358 | 00:38.677 | 0 | H |
3 |
02:04.296
C
|
00:47.436 | 00:38.340 | 00:38.520 | 1 | H |
4 |
01:57.171
C
|
00:44.581 | 00:37.404 | 00:35.186 | 1 | H |
5 | 01:57.256 |
00:44.230
S
|
00:37.174
S
|
00:35.852 | 0 | H |
6 |
01:57.087
L
|
00:44.528 | 00:37.310 |
00:35.249
S
|
0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:33.109 | 01:17.572 | 00:39.668 | 00:35.869 | 0 | H |
2 | 01:58.932 | 00:45.482 | 00:37.872 | 00:35.578 | 0 | H |
3 |
01:57.314
C
|
00:44.639 | 00:37.463 | 00:35.212 | 1 | H |
4 | 03:23.640 | 02:02.693 | 00:43.754 | 00:37.193 | 0 | H |
5 |
02:04.397
C
|
00:48.509 | 00:39.785 | 00:36.103 | 1 | H |
6 | 01:59.644 | 00:45.713 | 00:38.062 | 00:35.869 | 0 | H |
7 | 01:58.117 | 00:45.068 | 00:37.675 | 00:35.374 | 0 | H |
8 | 01:58.387 | 00:45.001 | 00:38.029 |
00:35.357
S
|
0 | H |
9 | 01:58.580 | 00:44.934 | 00:37.840 | 00:35.806 | 0 | H |
10 | 04:06.036 | 02:48.640 | 00:40.531 | 00:36.865 | 0 | H |
11 |
02:01.841
C
|
00:47.344 | 00:38.794 | 00:35.703 | 2 | H |
12 | 01:57.853 | 00:44.669 |
00:37.661
S
|
00:35.523 | 0 | H |
13 |
01:57.523
L
|
00:44.313
S
|
00:37.795 | 00:35.415 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:04.914 | 02:49.233 | 00:39.393 | 00:36.288 | 1 | H |
2 | 02:00.055 | 00:46.143 | 00:38.191 | 00:35.721 | 0 | H |
3 | 01:58.162 | 00:45.077 | 00:37.751 | 00:35.334 | 0 | H |
4 | 01:58.455 | 00:45.010 | 00:38.151 | 00:35.294 | 0 | H |
5 | 01:58.223 |
00:44.927
S
|
00:37.863 | 00:35.433 | 0 | H |
6 | 05:21.825 | 04:02.966 | 00:43.610 | 00:35.249 | 0 | H |
7 |
01:57.625
L
|
00:44.955 |
00:37.655
S
|
00:35.015
S
|
0 | H |
8 | 10:20.191 | 00:49.168 | 00:39.038 | 08:51.985 | 1 | H |
9 | 02:03.818 | 00:49.389 | 00:38.821 | 00:35.608 | 0 | H |
10 | 02:04.851 | 00:49.480 | 00:39.420 | 00:35.951 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:34.942 | 03:17.718 | 00:39.428 | 00:37.796 | 0 | H |
2 | 02:01.460 | 00:46.617 | 00:37.997 | 00:36.846 | 2 | H |
3 |
01:59.432
C
|
00:45.425 | 00:37.873 | 00:36.134 | 1 | H |
4 |
01:59.972
C
|
00:46.033 | 00:38.299 | 00:35.640 | 1 | H |
5 |
01:58.069
C
|
00:45.232 | 00:37.746 | 00:35.091 | 3 | H |
6 | 07:19.935 | 05:59.317 | 00:44.879 | 00:35.739 | 2 | H |
7 | 01:58.988 | 00:45.548 | 00:38.044 | 00:35.396 | 0 | H |
8 |
01:59.460
C
|
00:45.254 | 00:38.224 | 00:35.982 | 1 | H |
9 |
01:58.665
C
|
00:45.252 | 00:37.998 | 00:35.415 | 1 | H |
10 | 02:26.259 | 00:45.224 | 00:37.728 | 01:03.307 | 1 | H |
11 | 02:03.380 | 00:48.464 | 00:39.384 | 00:35.532 | 0 | H |
12 | 02:00.117 | 00:47.122 | 00:37.741 |
00:35.254
S
|
0 | H |
13 | 03:10.183 | 01:52.806 | 00:40.095 | 00:37.282 | 3 | H |
14 | 03:35.699 | 02:20.491 | 00:39.438 | 00:35.770 | 1 | H |
15 | 01:59.262 | 00:46.317 | 00:37.588 | 00:35.357 | 0 | H |
16 |
01:58.008
L
|
00:44.937 | 00:37.741 | 00:35.330 | 0 | H |
17 | 01:58.152 |
00:44.779
S
|
00:37.944 | 00:35.429 | 0 | H |
18 | 02:13.721 | 00:45.513 |
00:37.561
S
|
00:50.647 | 0 | H |
19 | 08:45.197 | 07:30.011 | 00:38.970 | 00:36.216 | 1 | H |
20 | 01:58.676 | 00:45.493 | 00:37.809 | 00:35.374 | 0 | H |
21 | 01:59.306 | 00:45.480 | 00:37.961 | 00:35.865 | 0 | H |
22 | 07:27.577 | 06:12.652 | 00:38.884 | 00:36.041 | 0 | H |
23 | 01:58.778 | 00:44.916 | 00:38.349 | 00:35.513 | 0 | H |
24 |
01:58.420
C
|
00:45.552 | 00:37.269 | 00:35.599 | 1 | H |
25 |
01:58.963
C
|
00:45.266 | 00:37.387 | 00:36.310 | 1 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.986 | 01:26.563 | 00:40.450 | 00:36.973 | 0 | H |
2 | 01:59.447 | 00:45.936 | 00:37.894 | 00:35.617 | 0 | H |
3 |
02:01.201
C
|
00:45.317 | 00:40.258 | 00:35.626 | 1 | H |
4 |
01:58.396
C
|
00:44.780 | 00:37.818 | 00:35.798 | 1 | H |
5 | 01:58.805 | 00:45.203 |
00:37.697
S
|
00:35.905 | 0 | H |
6 | 01:58.704 | 00:44.989 | 00:37.840 | 00:35.875 | 0 | H |
7 | 01:58.647 | 00:44.990 | 00:37.846 | 00:35.811 | 0 | H |
8 | 01:59.038 | 00:44.860 | 00:37.796 | 00:36.382 | 0 | H |
9 | 02:48.467 | 01:31.715 | 00:39.483 | 00:37.269 | 0 | H |
10 | 02:00.094 | 00:45.893 | 00:38.386 | 00:35.815 | 0 | H |
11 | 01:59.247 | 00:45.455 | 00:37.922 | 00:35.870 | 0 | H |
12 | 01:58.975 | 00:44.999 | 00:38.219 | 00:35.757 | 0 | H |
13 | 01:58.346 |
00:44.574
S
|
00:37.827 | 00:35.945 | 0 | H |
14 | 02:01.908 | 00:45.102 | 00:37.921 | 00:38.885 | 0 | H |
15 |
01:58.363
C
|
00:44.909 | 00:37.666 | 00:35.788 | 1 | H |
16 |
01:58.266
L
|
00:45.006 | 00:37.795 |
00:35.465
S
|
0 | H |
17 | 01:58.718 | 00:45.062 | 00:38.021 | 00:35.635 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:14.837 | 04:35.280 | 00:59.670 | 00:39.887 | 3 | H |
2 | 02:01.867 | 00:46.749 | 00:39.078 | 00:36.040 | 0 | H |
3 | 02:00.803 | 00:45.617 | 00:38.035 | 00:37.151 | 0 | H |
4 | 04:14.180 | 02:57.465 | 00:40.302 | 00:36.413 | 1 | H |
5 | 02:00.229 | 00:46.069 | 00:38.156 | 00:36.004 | 0 | H |
6 | 01:59.454 | 00:45.690 | 00:38.204 | 00:35.560 | 0 | H |
7 | 01:58.782 |
00:44.919
S
|
00:38.114 | 00:35.749 | 0 | H |
8 | 02:08.493 | 00:53.216 | 00:39.357 | 00:35.920 | 1 | H |
9 | 01:59.241 | 00:45.508 | 00:38.241 | 00:35.492 | 0 | H |
10 | 06:27.913 | 05:11.597 | 00:39.627 | 00:36.689 | 0 | H |
11 | 02:00.794 | 00:46.171 | 00:38.651 | 00:35.972 | 0 | H |
12 | 02:00.620 | 00:45.713 | 00:38.485 | 00:36.422 | 0 | H |
13 | 02:00.332 | 00:45.830 | 00:38.817 | 00:35.685 | 0 | H |
14 |
02:00.657
C
|
00:45.831 | 00:38.965 | 00:35.861 | 1 | H |
15 | 03:23.064 | 01:58.576 | 00:47.088 | 00:37.400 | 0 | H |
16 | 02:04.226 | 00:49.396 | 00:39.343 | 00:35.487 | 0 | H |
17 | 05:33.524 | 04:16.026 | 00:40.900 | 00:36.598 | 0 | H |
18 | 02:03.420 | 00:48.760 | 00:38.975 | 00:35.685 | 0 | H |
19 | 02:02.453 | 00:48.455 | 00:38.700 |
00:35.298
S
|
0 | H |
20 |
01:58.290
L
|
00:45.034 |
00:37.759
S
|
00:35.497 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04.807 | 01:48.384 | 00:39.950 | 00:36.473 | 1 | H |
2 | 02:04.255 | 00:48.138 | 00:39.577 | 00:36.540 | 2 | H |
3 | 02:00.471 | 00:45.766 | 00:38.794 | 00:35.911 | 0 | H |
4 | 02:00.199 | 00:45.540 | 00:38.663 | 00:35.996 | 0 | H |
5 | 02:00.066 | 00:45.563 | 00:38.588 | 00:35.915 | 0 | H |
6 | 02:01.823 | 00:45.873 | 00:39.865 | 00:36.085 | 1 | H |
7 | 01:59.280 | 00:45.403 | 00:38.264 | 00:35.613 | 0 | H |
8 | 01:58.867 | 00:45.449 |
00:37.872
S
|
00:35.546 | 0 | H |
9 | 01:59.948 | 00:45.289 | 00:39.195 | 00:35.464 | 1 | H |
10 | 02:00.333 | 00:46.051 | 00:38.452 | 00:35.830 | 0 | H |
11 | 01:59.348 | 00:45.567 | 00:38.317 |
00:35.464
S
|
0 | H |
12 | 01:58.964 | 00:45.034 | 00:38.326 | 00:35.604 | 0 | H |
13 | 02:51.462 | 01:35.502 | 00:39.933 | 00:36.027 | 2 | H |
14 | 01:58.777 | 00:45.121 | 00:38.048 | 00:35.608 | 0 | H |
15 | 01:58.985 |
00:45.014
S
|
00:38.161 | 00:35.810 | 0 | H |
16 | 02:01.601 | 00:45.210 | 00:40.320 | 00:36.071 | 0 | H |
17 | 01:58.965 | 00:45.327 | 00:38.133 | 00:35.505 | 0 | H |
18 | 02:00.820 | 00:47.128 | 00:38.151 | 00:35.541 | 1 | H |
19 |
01:58.594
L
|
00:45.140 | 00:37.958 | 00:35.496 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.891 | 01:23.094 | 00:39.406 | 00:36.391 | 0 | H |
2 | 02:01.709 | 00:46.582 | 00:39.366 | 00:35.761 | 1 | H |
3 | 02:00.396 | 00:45.790 | 00:38.304 | 00:36.302 | 0 | H |
4 | 01:59.978 | 00:45.513 | 00:38.380 | 00:36.085 | 0 | H |
5 |
01:58.654
L
|
00:45.241 | 00:38.084 | 00:35.329 | 0 | H |
6 | 01:58.905 | 00:45.078 |
00:38.042
S
|
00:35.785 | 0 | H |
7 | 01:58.692 | 00:44.950 | 00:38.138 | 00:35.604 | 0 | H |
8 | 01:58.813 |
00:44.770
S
|
00:38.178 | 00:35.865 | 0 | H |
9 | 03:41.203 | 02:25.508 | 00:39.645 | 00:36.050 | 1 | H |
10 | 01:58.959 | 00:45.694 | 00:38.200 |
00:35.065
S
|
0 | H |
11 | 01:58.835 | 00:44.865 | 00:38.213 | 00:35.757 | 0 | H |
12 |
01:58.249
C
|
00:45.579 | 00:38.078 | 00:34.592 | 1 | H |
13 | 01:59.129 | 00:45.145 | 00:38.291 | 00:35.693 | 0 | H |
14 | 11:36.413 | 10:24.913 | 00:39.177 | 00:32.323 | 3 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:52.621 | 01:29.708 | 00:40.883 | 00:42.030 | 1 | H |
2 | 01:59.238 | 00:45.789 | 00:38.155 |
00:35.294
S
|
0 | H |
3 | 01:59.276 |
00:45.639
S
|
00:37.957 | 00:35.680 | 0 | H |
4 |
01:58.915
L
|
00:45.687 |
00:37.817
S
|
00:35.411 | 0 | H |
5 | 08:52.580 | 07:36.989 | 00:39.150 | 00:36.441 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.189 | 01:12.933 | 00:50.022 | 00:40.234 | 2 | H |
2 | 02:01.501 | 00:46.711 | 00:39.096 |
00:35.694
S
|
0 | H |
3 | 02:00.785 | 00:46.131 | 00:38.943 | 00:35.711 | 2 | H |
4 | 06:24.222 | 05:07.893 | 00:39.906 | 00:36.423 | 1 | H |
5 | 35:11.048 | 33:54.558 | 00:40.095 | 00:36.395 | 1 | H |
6 | 02:01.606 | 00:47.190 | 00:38.700 | 00:35.716 | 0 | H |
7 | 02:00.997 | 00:46.225 | 00:38.930 | 00:35.842 | 0 | H |
8 | 02:03.472 | 00:46.230 | 00:40.036 | 00:37.206 | 1 | H |
9 | 11:05.438 | 09:44.277 | 00:42.151 | 00:39.010 | 1 | H |
10 | 02:00.728 | 00:46.294 | 00:38.754 | 00:35.680 | 2 | H |
11 | 02:00.715 |
00:45.489
S
|
00:38.996 | 00:36.230 | 0 | H |
12 |
01:59.435
L
|
00:45.595 |
00:38.012
S
|
00:35.828 | 0 | H |
13 | 09:28.159 | 08:11.528 | 00:40.091 | 00:36.540 | 1 | H |
14 | 01:59.930 | 00:45.635 | 00:38.530 | 00:35.765 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:32.350 | 06:15.130 | 00:40.082 | 00:37.138 | 6 | H |
2 | 02:01.159 | 00:46.742 | 00:38.547 | 00:35.870 | 1 | H |
3 |
01:59.723
L
|
00:45.761
S
|
00:38.385
S
|
00:35.577
S
|
0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|